아파트현황
> 아파트현황
| 아파트명 | 주소 | 전화번호 | 공급구분 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|
| 서울수서아파트 | 서울특별시 강남구 광평로51길 49 | 02-459-1567 | 영구 | 2,565 |
| 서울강남권도시형주택 | 서울특별시 강남구 자곡로 154 엘에이치강남8단지 | 02-6205-0359 | 공임10 | 96 |
| 서울번동2아파트 | 서울특별시 강북구 한천로 105길 24 | 02-987-1462 | 영구 | 1,766 |
| 서울번동3아파트 | 서울특별시 강북구 오현로 208 | 02-984-6152 | 영구 | 1,292 |
| 서울번동5아파트 | 서울특별시 강북구 한천로 115길 20 | 02-987-3588 | 영구 | 1,123 |
| 서울등촌1아파트 | 서울특별시 강서구 강서로68길 36 | 02-2658-5000 | 영구 | 1,670 |
| 서울등촌4아파트 | 서울특별시 강서구 공항대로39길 59 | 02-2658-2077 | 영구 | 1,575 |
| 서울등촌6아파트 | 서울특별시 강서구 화곡로63가길 18 | 02-2658-3746 | 공임50 | 559 |
| 서울등촌7아파트 | 서울특별시 강서구 공항대로 43길 104 | 02-2658-0111 | 영구 | 1,146 |
| 서울등촌9아파트 | 서울특별시 강서구 화곡로 63가길 92 | 02-2658-8000 | 영구 | 1,445 |
| 서울가양아파트 | 서울특별시 강서구 허준로 209 | 02-2668-3088 | 영구 | 1,998 |
| 서울등촌11아파트 | 서울특별시 강서구 공항대로 43길 39 | 02-3661-0966 | 국민 | 350 |
| 서울신림1아파트 | 서울특별시 관악구 광신길 160 | 02-889-4523 | 공임50,분양 | 960 |
| 서울신림2아파트 | 서울특별시 관악구 광신길 86 | 02-3285-0751 | 공임50 | 818 |
| 서울중계1아파트 | 서울특별시 노원구 동일로210길 22 | 02-977-2738 | 영구 | 882 |
| 서울중계3아파트 | 서울특별시 노원구 덕릉로 662 | 02-934-2456 | 영구 | 1,455 |
| 서울중계9아파트 | 서울특별시 노원구 노원로 16길 15 | 02-949-5518 | 영구 | 2,634 |
| 서울월계1아파트 | 서울특별시 노원구 초안산로1길 15 | 02-999-9402 | 영구 | 2,298 |
| 서울도봉1아파트 | 서울특별시 도봉구 도봉로180길 83-14 | 02-954-6776 | 국민 | 245 |
| 서울대방1아파트 | 서울특별시 동작구 여의대방로 44길 47 | 02-824-9974 | 영구 | 925 |
| 서울우면아파트 | 서울특별시 서초구 바우뫼로7길 11 | 02-578-0503 | 영구 | 984 |
| 나라키움영등포복합청사관리소 | 서울 영등포구 버드나루로 112 (당산동, 나라키움 영등포복합청사) | 02-6265-0620 | 행복주택 | 63 |
| 나라키움남양주복합청사관리소 | 경기도 남양주시 가운로2길 7(다산동) | 031-554-2539 | 행복주택 | 74 |

