아파트현황
> 아파트현황
| 아파트명 | 주소 | 전화번호 | 공급구분 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|
| 강릉입암3아파트 | 강원도 강릉시 강변로 510 | 033-653-6822 | 영구 | 596 |
| 강릉송정아파트 | 강원도 강릉시 하평길 55 | 033-652-2827 | 공임50 | 623 |
| 강릉교동2아파트 | 강원도 강릉시 가작로 85 | 033-644-4417 | 국민 | 688 |
| 동해천곡5(주공5차)아파트 | 강원도 동해시 동굴로 15 | 033-535-2175 | 영구,공임50 | 803 |
| 삼척원당아파트 | 강원도 삼척시 원당로2길 20(원당동) | 033-574-0783 | 영구,분양 | 490 |
| 도계새롬관리소 | 강원도 삼척시 도계읍 도계우회로2길 8 | 070-7436-2500 | 공임50,공임5 | 200 |
| 속초청초1(주공3차)아파트 | 강원도 속초시 먹거리길 17 | 033-637-3150 | 영구,분양 | 478 |
| 속초청대(주공5차)아파트 | 강원도 속초시 소평로 112 | 033-631-6327 | 국민 | 371 |
| 원주명륜2아파트 | 강원도 원주시 예술관길 31 | 033-761-1136 | 영구 | 1,133 |
| 원주무실1아파트 | 강원도 원주시 시청로 68 | 033-743-0428 | 국민 | 709 |
| 원주태장4아파트 | 강원도 원주시 태장동 흥양로 51번길 20 | 033-748-2677 | 국민 | 584 |
| 원주무실5아파트 | 강원특별자치도 원주시 만대로 96(무실동,1713) | 033-745-5861 | 국민 | 496 |
| 원주문막1아파트 | 강원도 원주시 문막읍 원문로 1684 | 033-734-0180 | 국민 | 498 |
| 원주주거지원사업소 | 강원도 원주시 치악로 1690 | 033-763-2865 | 분양,전세 | 1 |
| 춘천효자8아파트 | 강원도 춘천시 공지로 234-16 | 033-261-3892 | 영구 | 610 |
| 춘천석사3아파트 | 강원도 춘천시 후석로 228번길 47 | 033-241-9370 | 영구 | 686 |
| 강원군주거지원센터 | 춘천시 영서로 2793 | 033-241-0981 | 분양,전세 | 1 |
| 동화천주거지원사업소 | 강원도 화천군 화천읍 노신로17 푸르미아파트 A동 106호 | 033-442-9907 | 분양,전세 | 1 |
| 서화천주거지원사업소 | 강원도 화천군 사내면 사내로3길 66 | 033-441-1539 | 분양,전세 | 1 |
| 춘천주거지원사업소 | 춘천시 영서로 2793 | 033-241-0983 | 분양,전세 | 428 |
| 태백철암1아파트 | 강원도 태백시 삼방로길 40 | 033-582-9700 | 국민 | 213 |
| 평창하진부아파트 | 강원도 평창군 진부면 경강로 3587 | 033-335-5630 | 국민 | 239 |
| 홍천북방관리소 | 강원도 홍천군 북방면 홍천로 211 | 033-956-9919 | 영구 | 128 |
| 화천신읍공공실버주택 | 강원도 화천군 화천읍 산천어길 196, 화천신읍 공공실버주택 | 033-441-6658 | 영구 | 120 |

