> 입주정보 > 예비입주자모집 > 예비입주자 모집안내
예비입주자 모집안내
기본정보
| 지역 | 충남 | ||
|---|---|---|---|
| 구분 | 예비입주자모집 | ||
| 제목 | 공주옥룡1 예비입주자 모집공고('26.03.03.공고) 발표 | ||
| 작성일 | 2026-07-31 | 진행상태 | 당첨자발표 |
아파트정보
| 공급구분 | 영구 | 난방방식 | |
|---|---|---|---|
| 연락처 | 041-856-5898 | 대지면적 | 16,473 ㎡ |
| 연면적 | 27,794.59 ㎡ | 공사기간 | 2001-7-11~2003-6-9 |
| 입주개시일 | 1993-06-10 | 건설세대수 | 592 세대 |
| 소재지 | 충청남도 공주시 우금티로 709-12 | ||
| 찾아오는길 | 공주대옥룡캠퍼스에서 부여방면으로 가다보면 우측에 위치에 아파트 건물이 보입니다. 금강사회복지관 내에 관리소가 있습니다. | ||
공급정보
| 전용면적 | 세대수 | 모집호수 | 임대보증금(원) | 월임대료(원) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 계약금 | 잔금 | ||||
| 26.37 ㎡ | 443 세대 | 50 호 | 123,550 | 23,477,450 | 49,180 |
공급일정
| 모집공고일 | 2026-03-03 | 당첨자발표일 | 2026-07-31 14:00 |
|---|---|---|---|
| 신청접수일 | |||
| 계약일 | 당첨자에 한해 개별안 | ||
| 일정관련 안내사항 | ※자격검증 일정에 따라 발표일이 변동 될 수 있으니 참고해 주시기 바랍니다.
- 자세한 사항은 공고문을 참조하여 주시기 바랍니다.
|
||
접수안내
- 접수장소 안내
- 문의처
- 041-856-5898
당첨자발표
공주옥룡1단지 예비입주자 당첨자가 발표되었음을 안내드립니다.
LH청약플러스를 통해 확인해주시기 바라며 당첨자의 경우 SMS를 통해 개별안내하였습니다.
(LH 청약플러스-임대주택-청약결과 확인-당첨/낙찰자 명단)
담당부서 : 주거복지실 연락처 : 1670-2727
페이지의 내용이나 사용 편의성에 만족하시나요?













