> 기타안내 > 개인정보처리방침 > 신·구조문 비교표
신·구조문 비교표
| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 개인정보처리방침 (2025.8.11개정) 신구조문 비교표 | 교육정보실 | 2025-08-07 | 217 | |
| 6 | 개인정보처리방침 (2025.6.23개정) 신구조문 비교표 | 교육정보실 | 2025-06-23 | 210 | |
| 5 | 개인정보처리방침 (2025.5.20개정) 신구조문 비교표 | 교육정보실 | 2025-05-19 | 230 | |
| 4 | 개인정보처리방침 (2025.1.14개정) 신구조문 비교표 | 교육정보실 | 2025-01-21 | 346 | |
| 3 | 개인정보처리방침 (2024.8.7개정) 신구조문 비교표 | 교육정보실 | 2024-08-06 | 664 | |
| 2 | 개인정보처리방침 (2024.1.18 개정) 신구조문 비교표 | 교육정보실 | 2024-01-22 | 782 | |
| 1 | 개인정보처리방침 (2023.11.13 개정) 신구조문 비교표 | 교육정보실 | 2023-11-13 | 797 |
1
담당부서 : 교육정보실 연락처 : 055-923-3088













